
alendar: Gregorian HinduLanguage: English Hindi
| SUN रवि | MON सोम | TUE मंगल | WED बुध | THU गुरू | FRI शुक्र | SAT शनि |
| ३०30K 13 Trayodashi13H 26IN 10☼ 07:11 ☼ 18:08 ☾ Dhanu ☆ Purva Ashadha | ३१31K 14 Chaturdashi14H 27IN 11☼ 07:11 ☼ 18:09 ☾ Makara ☆ Uttara Ashadha | Ganda Mool NakshatraFrom 12/31 22:04 – To 01/02 16:23From 01/09 07:10 – To 01/11 11:10From 01/19 06:42 – To 01/21 09:43From 01/28 07:10 – To 01/30 02:49 | १1Pausa K 13 Trayodashi13H 27IN 11☼ 7:12 ☼ 5:48 ☾ Vrischika 19:17 ☆ Jyeshta | |||
| २2K 30 Amavasya30H 28IN 12☼ 7:12 ☼ 5:48 ☾ Dhanu ☆ Moola ![]() | ३3Pausa S 1 Pratipada1H 29IN 13☼ 7:12 ☼ 5:49 ☾ Dhanu 18:52 ☆ Purva Ashadha | ४4S 2 Dwitiya2H 30IN 14☼ 7:13 ☼ 5:50 ☾ Makara ☆ Uttara Ashadha | ५5S 3 TritiyaPanchak From : 19:543H 1IN 15☼ 7:13 ☼ 5:50 ☾ Makara 19:54 ☆ Shravana | ६6S 4 Chaturthi4H 2IN 16☼ 7:13 ☼ 5:51 ☾ Kumbha ☆ Shatabhisha ![]() | ७7S 5 Panchami5H 3IN 17☼ 7:13 ☼ 5:52 ☾ Kumbha ☆ Purva Bhadrapada | ८8S 6 Shashthi6H 4IN 18BH☼ 7:14 ☼ 5:52 ☾ Meena ☆ Uttara Bhadrapada ![]() |
| ९9S 7 Saptami7H 5IN 19☼ 7:14 ☼ 5:53 ☾ Meena ☆ Revati | १०10S 8 AshtamiPanchak Till : 8:498H 6IN 20☼ 7:14 ☼ 5:54 ☾ Meena 08:49 ☆ Revati | ११11S 9 Navami9H 7IN 21☼ 7:14 ☼ 5:55 ☾ Mesha ☆ Ashwini | १२12S 10 Dashami10H 8IN 22☼ 7:14 ☼ 5:55 ☾ Mesha 20:46 ☆ Bharani | १३13S 11 Ekadashi11H 9IN 23☼ 7:14 ☼ 5:56 ☾ Vrishabha ☆ Krithika | १४14S 12 Dwadashi12H 10IN 24☼ 7:14 ☼ 5:57 ☾ Vrishabha ☆ Rohini | १५15S 13 Trayodashi13H 11IN 25☼ 7:14 ☼ 5:57 ☾ Vrishabha 09:51 ☆ Mrigashirsha ![]() |
| १६16S 14 Chaturdashi14H 12IN 26☼ 7:14 ☼ 5:58 ☾ Mithuna ☆ Ardra | १७17S 15 Purnima15H 13IN 27☼ 7:14 ☼ 5:59 ☾ Mithuna 22:02 ☆ Punarvasu ![]() | १८18Magha K 1 Pratipada1H 14IN 28☼ 7:14 ☼ 6:00 ☾ Karka ☆ Pushya | १९19K 2 Dwitiya2H 15IN 29☼ 7:14 ☼ 6:00 ☾ Karka ☆ Ashlesha | २०20K 2 Dwitiya2H 16IN 30☼ 7:14 ☼ 6:01 ☾ Karka 08:24 ☆ Ashlesha | २१21K 3 Tritiya3H 17IN 1☼ 7:13 ☼ 6:02 ☾ Simha ☆ Magha | २२22K 4 Chaturthi4H 18IN 2BH☼ 7:13 ☼ 6:03 ☾ Simha 16:48 ☆ Purva Phalguni |
| २३23K 5 Panchami5H 19IN 3☼ 7:13 ☼ 6:03 ☾ Kanya ☆ Uttara Phalguni | २४24K 6 Shashthi6H 20IN 4☼ 7:13 ☼ 6:04 ☾ Kanya 23:08 ☆ Hasta | २५25K 7 Saptami7H 21IN 5☼ 7:13 ☼ 6:05 ☾ Tula ☆ Chitra | २६26K 9 Navami9H 22IN 6BH☼ 7:12 ☼ 6:05 ☾ Tula ☆ SwatiRepublic Day | २७27K 10 Dashami10H 23IN 7☼ 7:12 ☼ 6:06 ☾ Vrischika ☆ Vishaka | २८28K 11 Ekadashi11H 24IN 8☼ 7:12 ☼ 6:07 ☾ Vrischika ☆ Jyeshta | २९29K 12 Dwadashi12H 25IN 9☼ 7:11 ☼ 6:07 ☾ Dhanu ☆ Moo |



